Offene Daten
Diktier- und Transkriptions-Apps-Datenbank
Preise, Pläne, Plattformen, Deutsch-Unterstützung, Verarbeitungsort und Trainingsaussagen von 33 Diktier-, Sprachnotiz- und Transkriptions-Apps (Wispr Flow, superwhisper, MacWhisper, Otter.ai, Notta, tl;dv, Amberscript, f4x, Apple Diktat, Whisper u. a.) — erhoben von den offiziellen Preis- und Datenschutzseiten der Anbieter.
| App | Kategorie | Deutsch | Verarbeitung | verarbeitungsklasse | Training | Gratis | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Voice | diktat | nicht einzeln genannt | cloud | nicht genannt | nicht genannt | 1.000 Wörter | ab 0 $/Monat | aquavoice.com/pricing |
| MacWhisper | diktat | nicht einzeln genannt | wahlweise | on-device | nein | Free-Version ohne Zeitlimit | 64 € | macwhisper.com/ |
| Monologue | diktat | nicht einzeln genannt | wahlweise | on-device | nein | 1.000 Wörter | ab 0 $/Monat | monologue.to/ |
| OpenWhispr | diktat | ja | wahlweise | on-device | nein | 2.000 Cloud-Wörter/Woche | ab 0 $/Monat | openwhispr.com/pricing |
| Spokenly | diktat | nicht einzeln genannt | wahlweise | on-device | nicht genannt | unbegrenzt lokal | ab 0 $/Monat | spokenly.app/ |
| superwhisper | diktat | nicht einzeln genannt | wahlweise | on-device | nicht genannt | unbegrenzt lokal | ab 0 $/Monat | superwhisper.com/docs/billing/plans.md |
| Typeless | diktat | nicht einzeln genannt | cloud | nicht genannt | nein | Wortlimit je Woche (Zahl nicht genannt) | ab 0 $/Monat | typeless.com/pricing |
| Voibe | diktat | ja | wahlweise | on-device | nein | begrenzte Wörter | ab 0 $/Monat | getvoibe.com/ |
| VoiceInk | diktat | nicht einzeln genannt | on-device | on-device | nein | Testversion | 25 $ | tryvoiceink.com/ |
| Wispr Flow | diktat | nicht einzeln genannt | cloud | nicht genannt | opt-out | 2.000 Wörter/Woche (Desktop) | ab 0 $/Monat | wisprflow.ai/pricing |
| AudioPen | sprachnotiz | ja | wahlweise | nicht genannt | nein | Aufnahmen bis 3 Minuten | ab 0 $/Monat | audiopen.ai/ |
| Cleft Notes | sprachnotiz | nicht einzeln genannt | on-device | on-device | nicht genannt | Aufnahmen bis 5 Minuten | ab 0 $/Monat | cleftnotes.com/pricing |
| Voicenotes | sprachnotiz | nicht einzeln genannt | cloud | usa | nein | 100 Min./Woche | ab 0 $/Monat | voicenotes.com/pricing |
| Amberscript | transkription | ja | cloud | eu | nicht genannt | nicht genannt | ab 19 €/Monat | amberscript.com/de/preise/ |
| Descript | transkription | ja | cloud | nicht genannt | opt-out | 60 Medienminuten/Monat | ab 0 $/Monat | descript.com/pricing |
| f4x (audiotranskription.de) | transkription | ja | cloud | eu | nein | 15 Minuten Test | 25 € | audiotranskription.de/f4/preise/ |
| Fathom | transkription | nicht einzeln genannt | cloud | nicht genannt | nicht genannt | unbegrenzt | ab 0 $/Monat | fathom.ai/pricing |
| Fireflies.ai | transkription | beta | cloud | nicht genannt | nein | unbegrenzte Transkription, 400 Min. Speicher | ab 0 $/Monat | fireflies.ai/blog/fireflies-pricing-which-plan-is-right-for- |
| Granola | transkription | ja | cloud | nicht genannt | opt-out | Basic ohne Meeting-Limit genannt | ab 0 $/Monat | granola.ai/pricing |
| Happy Scribe | transkription | nicht einzeln genannt | cloud | eu | nicht genannt | 10 Minuten | ab 0 €/Monat | happyscribe.com/pricing |
| noScribe | transkription | ja | on-device | on-device | nein | unbegrenzt | 0 € | github.com/kaixxx/noScribe |
| Notta | transkription | nicht einzeln genannt | cloud | nicht genannt | nicht genannt | 120 Min./Monat | ab 0 $/Monat | notta.ai/en/pricing |
| OpenAI Whisper (Open Source) | transkription | ja | on-device | on-device | nein | unbegrenzt | 0 € | github.com/openai/whisper |
| Otter.ai | transkription | ja | cloud | nicht genannt | ja | 300 Min./Monat | ab 0 $/Monat | otter.ai/pricing |
| Sonix | transkription | ja | cloud | nicht genannt | nicht genannt | 30 Minuten | ab 25 $/Monat | sonix.ai/pricing |
| tl;dv | transkription | ja | cloud | eu | nicht genannt | Free forever (Limits nicht im abgerufenen Inhalt) | ab 0 €/Monat | tldv.io/app/pricing/ |
| CGM DokuAssistent | branche | ja | cloud | nicht genannt | nein | 1 Monat Probe-Abo | ab 49 €/Monat | cgm.com/deu_de/loesungen/praxissoftware/zusatzprodukte/cgm-o |
| Philips SpeechLive | branche | ja | cloud | nicht genannt | nicht genannt | 14 Tage Test | ab 10,90 €/Monat | speechlive.com/de/preise/ |
| Tandem Health | branche | ja | cloud | eu | nicht genannt | Free-Plan | ab 0 €/Monat | tandemhealth.ai/de/produkt/preise |
| Apple Dictation | system | ja | on-device | on-device | opt-in | unbegrenzt | 0 € | apple.com/ios/feature-availability/ |
| Google Rekorder (Pixel) | system | ja | wahlweise | nicht genannt | nicht genannt | unbegrenzt | 0 € | support.google.com/pixelphone/answer/16267698 |
| Samsung Voice Recorder (Galaxy AI) | system | ja | wahlweise | nicht genannt | nicht genannt | unbegrenzt | 0 € | samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-to-use-transcribe- |
| Windows 11 Sprachzugriff | system | ja | on-device | on-device | nicht genannt | unbegrenzt | 0 € | support.microsoft.com/de-de/accessibility/windows/voice-acce |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Listenpreise laut offizieller Preisseite, Stand 13.10.2026, in der Währung des Anbieters (EUR oder USD) und ohne Umrechnung; Monatspreis = monatliche Abrechnung, pricePerYear = Jahrespreis bei Jahreszahlung (wo der Anbieter nur eine Monatsrate „bei Jahreszahlung“ nennt, ist sie mit zwölf multipliziert). Betriebssystem-Funktionen und Open-Source-Werkzeuge tragen Preis 0. Anbieter ohne öffentliche Preisseite (Dragon, Trint, Good Tape u. a.) sind nicht enthalten. Preise ohne Gewähr.
So zitierst du diesen Datensatz
Als Quellenangabe in Text oder Fußnote:
ki-diktiergeraet.de (2026): Diktier- und Transkriptions-Apps-Datenbank. Stand 2026-10-13. https://ki-diktiergeraet.de/daten-diktier-apps.htmlAls Link auf Website, Blog oder in Dokumenten:
<a href="https://ki-diktiergeraet.de/daten-diktier-apps.html">Diktier- und Transkriptions-Apps-Datenbank – ki-diktiergeraet.de</a>Maschinenlesbar: JSON. Lizenz CC BY 4.0, Namensnennung „ki-diktiergeraet.de“.
Methodik
Alle Werte stammen von den Preis-, Produkt- und Datenschutzseiten der Anbieter (priceSource je Eintrag, Abruf 13.10.2026). Veröffentlicht ein Anbieter einen Wert nicht, fehlt das Feld — wir schätzen nichts. Fireflies-Preise stammen aus dem offiziellen Preis-Blog, weil die Preisseite nur per Skript rendert.
Sortiert nach Kategorie (Diktat, Sprachnotiz, Transkription, Branche, System) und innerhalb der Kategorie alphabetisch.
Änderungsprotokoll
- 2026-10-13: Erstveröffentlichung mit 33 Apps; alle Werte gegen die Anbieterseiten erhoben.